Inhaltsangabe
Die BKK Krankenkasse wirbt mit dem Motto „Gesetzlich privat versichert“. Dabei gibt es im Versicherungstarif in der Bezeichnung PrivatPlus die Möglichkeit wie als Privatpatient behandelt zu werden. Heilpraktiker-Leistungen wie in einer privaten Krankenversicherung gibt es dabei ausdrücklich nicht. Die Deutsche Betriebskrankenkasse bietet lediglich die Möglichkeit bestimmte Leistungen selbst zu zahlen. Die Unterschiede in der Kostenerstattung zwischen der gesetzlichen Krankenkasse und der PKV möchten wir nun genauer erläutern.
Mit einem neutralen Vergleich der besten Anbieter können Sie nicht nur höhere Leistungen erhalten, gleichzeitig reduzieren Sie auch den Beitrag. Profitieren Sie von den wesentlich besseren Online-Konditionen und erhalten einen auf Sie zugeschnittenen Tarif.
Top Digitale Leistungen laut dfsi-institut.de
Krankenkasse | Öffnung | Ergebnis Digitale Leistungen | Kostenübernahme für ein Flash Glucose Messgerätesysteme | Medizinische Apps für Amblyopie/Tinnitus/Depressionen | Onlineeinreichung von Rechnungen zur Erstattung | Online Gesundheitsförderung | Empfang von Briefe der Krankenkasse über die Online-Filiale | Online-Filiale eigenständige App | Medizinischer Info-Videochat | Elektronische Patientenquittung | teilweisenline Adminsitratiteilweisen Bteilweisenusprteilweisegramm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Note | |||||||||||
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,7 | Hervorragend | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
IKK Südwest | regional | 15,7 | Hervorragend | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | – | ja | ja | ja |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 14,8 | Hervorragend | ja | -/ja/ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja |
AOK Baden-Württemberg | regional | 14,3 | Hervorragend | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
pronova BKK | bundesweit | 13,8 | Sehr Gut | ja | -/ja/ja | ja | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 13,0 | Sehr Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
AOK PLUS | regional | 13,0 | Sehr Gut | ja | -/-/ja | ja | teilweise | ja | – | – | ja | ja |
IKK classic | bundesweit | 12,7 | Sehr Gut | ja | -/ja/ja | ja | ja | – | ja | ja | – | ja |
SBK | bundesweit | 12,5 | Gut | ja | ja/ja/ja | ja | ja | ja | ja | – | – | teilweise |
AOK Nordost | regional | 12,3 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | – | – | – | ja | ja |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 12,2 | Gut | – | -/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise |
AOK Bayern | regional | 12,0 | Gut | ja | -/-/ja | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | teilweise |
BARMER | bundesweit | 11,8 | Gut | – | ja/-/ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise |
BIG direkt gesund | bundesweit | 11,7 | Gut | ja | -/ja/- | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | teilweise |
AOK NORDWEST | regional | 11,3 | Gut | ja | -/-/- | – | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
BKK firmus | bundesweit | 11,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 10,8 | Gut | – | -/ja/ja | ja | ja | – | – | – | – | teilweise |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 10,7 | Gut | ja | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | teilweise |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 10,5 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 10,3 | Gut | ja | ja/ja/- | ja | ja | – | ja | ja | ja | teilweise |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 10,3 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | – |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 10,2 | Gut | ja | -/ja/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
Novitas BKK | bundesweit | 10,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 10,2 | Gut | ja | -/-/- | ja | teilweise | – | – | – | ja | teilweise |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 9,8 | Gut | ja | ja/-/- | ja | teilweise | – | – | – | – | – |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 9,8 | Gut | ja | ja/-/ja | – | ja | ja | – | – | ja | – |
Audi BKK | bundesweit | 9,8 | Gut | ja | ja/-/ja | – | teilweise | – | – | ja | ja | teilweise |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 9,8 | Gut | – | -/-/ja | ja | ja | ja | – | – | ja | teilweise |
Bosch BKK | regional | 9,8 | Gut | ja | -/-/ja | ja | ja | – | ja | – | – | teilweise |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 9,5 | Gut | ja | ja/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | teilweise |
AOK Hessen | regional | 9,5 | Gut | – | -/-/ja | ja | teilweise | ja | – | – | ja | – |
BAHN-BKK | bundesweit | 9,3 | Befriedigend | ja | ja/-/- | ja | ja | ja | ja | ja | – | teilweise |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 9,2 | Befriedigend | – | -/-/- | ja | ja | ja | – | – | – | – |
IKK gesund plus | bundesweit | 9,2 | Befriedigend | ja | -/ja/ja | – | teilweise | – | – | – | – | – |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 9,0 | Befriedigend | ja | ja/ja/ja | – | ja | – | – | – | ja | – |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 9,0 | Befriedigend | ja | -/-/ja | ja | teilweise | – | – | – | ja | teilweise |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 8,8 | Befriedigend | ja | -/ja/- | ja | teilweise | ja | ja | ja | – | teilweise |
BKK VBU | bundesweit | 8,5 | Befriedigend | – | ja/ja/ja | ja | ja | – | – | ja | – | – |
Salus BKK | bundesweit | 8,3 | Befriedigend | ja | ja/-/ja | ja | ja | – | – | – | – | – |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 8,2 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 8,0 | Befriedigend | ja | ja/ja/- | ja | teilweise | ja | – | – | – | – |
BKK Diakonie | regional | 7,5 | Befriedigend | – | ja/-/- | ja | teilweise | ja | ja | – | ja | – |
BKK Pfalz | bundesweit | 7,5 | Befriedigend | – | -/-/ja | – | teilweise | – | – | – | ja | – |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 7,3 | Befriedigend | – | ja/ja/- | – | ja | – | – | – | – | – |
BKK VDN | regional | 7,2 | Befriedigend | – | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 7,0 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 7,0 | Befriedigend | ja | -/ja/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
BKK EUREGIO | regional | 7,0 | Befriedigend | ja | -/-/- | – | ja | – | – | – | – | – |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 6,7 | Befriedigend | ja | -/-/- | – | teilweise | – | – | ja | – | teilweise |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 6,3 | Befriedigend | ja | -/-/- | ja | ja | – | – | – | – | – |
atlas BKK ahlmann | regional | 6,3 | Befriedigend | – | -/ja/ja | – | ja | – | – | – | – | – |
Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien – Audi BKK auf Rang 02
- 1 hkk 83,3% 2,1 | gut
2 Audi BKK 81,7% 2,2 | gut
3 IKK gesund plus 79,4% 2,4 | gut
4 Viactiv BKK 78,3% 2,4 | gut
5 BKK Verkehrsbau Union 77,6% 2,5 | gut
6 BIG direkt gesund 77,5% 2,5 | befriedigend
7 SBK 76,5% 2,6 | befriedigend
8 Techniker Krankenkasse 75,2% 2,7 | befriedigend
9 mhplus BKK 75,1% 2,7 | befriedigend
10 Barmer GEK 73,6% 2,8 | befriedigend
11 Novitas BKK 72,8% 2,8 | befriedigend
12 Knappschaft 72,2% 2,9 | befriedigend
13 Kaufmännische Krankenkasse 70,4% 3,0 | befriedigend
14 Bahn BKK 69,0% 3,1 | befriedigend
15 IKK classic 67,4% 3,2 | befriedigendDas Kostenerstattungsprinzip der Deutschen Betriebskrankenkasse 2018

BKK private Krankenversicherung
Im Krankenkassentarif PrivatPlus haben Krankenversicherte der BKK einzig die Möglichkeit bestimmte in Anspruch genommene Leistungen als Selbstzahler zu entrichten. Das bedeutet, die Patienten gehen in Vorkasse. Das Prinzip bietet die Deutsche BKK unter anderem bei folgenden Krankenkassenleistungen an:
- Ärztliche und zahnärztliche Verschiedene und Beratung
- Behandlungen im stationären Bereich
- Veranlasste Leistungen hinsichtlich der Heilmittel und Hilfsmittel
Es stehen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung zum einen bestimmte Leistungen zur Verfügung oder es können in allen Leistungen Vorauszahlungen vorgenommen werden. Wer Sitzungen beim Heilpraktiker in Anspruch nehmen möchte, der muss die Leistungen alleine tragen.
Familienversicherung und Pflegeversicherung
In der Variante PrivatPlus bietet die Deutsche BKK Betriebskrankenkasse auch im Rahmen der Familienversicherung Leistungen an. Das gilt auch für den Lebenspartner, die Kinder, Ehegatten und Kinder von familienversicherten Kindern. Eine Mitgliedschaft der gesetzlichen Krankenkasse GKV bietet zudem die Möglichkeit einer Pflegeversicherung. Wer privat versichert ist, der kann zudem eine private Pflegeversicherung erlangen. Neumitglieder können sich sofort einschreiben, eine Vorversicherungszeit ist nicht erforderlich. Die Wahl ist für den Krankenversicherungszeitraum von mindestens einem Kalendervierteljahr für Versicherte bindend. Das bezieht sich auch auf die Mitgliedschaft im Rahmen der Familienversicherung. Informatives zur Gesundheitskarte, den Vorauszahlungen eine PKV und den Leistungsunterschieden mit Blick auf die GKV auch unter https://private-krankenversicherungen-check.de/news/ in Erfahrung zu bringen.
BKK Krankenkassen laut test.de
- Atlas BKK Ahlmann
Audi BKK
Bahn-BKK
Bertelsmann BKK
BKK 24
BKK Achenbach Buschhütten
BKK Akzo Nobel Bayern
BKK Diakonie
BKK Dürkopp Adler
BKK Euregio
BKK Faber-Castell
BKK Freudenberg
BKK Gildemeister Seidensticker
BKK Herkules
BKK HMR
BKK Linde
BKK Melitta Plus
BKK Mobil Oil
BKK Pfaff
BKK Pfalz
BKK Provita
BKK SBH
BKK Scheufelen
BKK Technoform
BKK VBU
BKK VDN
BKK VerbundPlus
BKK Vital
BKK Wirtschaft & Finanzen
BKK ZF & Partner
Bosch BK
Brandenburgische BKK
Continentale BKK
energie BKK
Audi BKK Sozialversicherung
Neben der Deutschen Krankenkassen BKK bietet auch die Audi Versicherung eine gesetzliche Krankenkasse, kurz auch GKV, an. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben Versicherte seit 1894 die Möglichkeit einen Krankenversicherungsschutz zu erhalten. Auch als Arbeitgeber bietet der Krankenversicherer aus Ingolstadt auch etliche Möglichkeiten. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesversicherungsamt. Die Audi BKK Gesetzeskasse zählt rund 600 Mitarbeiter und über 567500 Versicherte. Die Webpräsenz ist unter www.audibkk.de verfügbar. Auch für Chemnitzer bietet sich die Kasse an.
Das Rechnungs- Erstgattungsprinzip 2017 der Krankenkassenabsicherung
Reichen Krankenkassenversicherte eine Rechnung des Arztes oder des Zahnarztes bei der Deutschen Krankenabsicherung ein, dann erstattet die Sozialversicherung die Versicherungskosten.es werden die gesetzliche fälligen Zuzahlungen vom Rechnungsbetrag abgezogen. Der jeweilige Kostenerstattungsfall von höchstens vierzig Euro oder 5 Prozentpunkten für Verwaltungskosten gilt als Zuzahlung. Die Eigenleistungen sollen möglichst gering gehalten werden.
Firmenanschrift
Deutsche BKK
Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR)
Willy-Brandt-Platz 8, 38440 Wolfsburg
Telefon: 0800 2556655*
Telefax: 0800 4540114
E-Mail: info@deutschebkk.de
Audi BKK
Ettinger Straße 70
85057 Ingolstadt
Tel. 0841 887-0
Fax 0841 887-109
info@audibkk.de
www.audibkk.de