Inhaltsangabe
Die gesetzlichen Krankenkassen bieten verschiedene Wahltarife an. Somit sind einige Tarife sehr gut dazu geeignet, um die Versorgung chronisch kranker Menschen zu verbessern, während andere gesunden Menschen entsprechende finanzielle Vergünstigungen ermöglichen. Wahltarife bieten den Versicherten spezielle Leistungen und Beitragsermäßigungen an und wurden eingeführt, um den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Kassen anzukurbeln. Daher sollten Sie vor dem Abschluss eines Wahltarifs immer überlegen, ob sich der Abschluss dieses Tarifs für Sie lohnt oder nicht. Ein Test der Krankenkassen Wahltarife kann Ihnen die Entscheidung um einiges erleichtern.
Mit einem neutralen Vergleich der besten Anbieter können Sie nicht nur höhere Leistungen erhalten, gleichzeitig reduzieren Sie auch den Beitrag. Es stehen auch die aktuellen Testsieger wie die Barmenia zur Auswahl.
DFSI testet Wahltarife
Krankenkasse | Geöffnet | Wahltarife | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
SECURVITA Krankenkasse | regional | 78,6 | AA | Gut (1,6) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 76,6 | AA | Gut (1,7) |
Brandenburgische BKK | regional | 76,4 | AA | Gut (1,7) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 72,9 | AA | Gut (1,9) |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 72,6 | AA | Gut (1,9) |
IKK classic | bundesweit | 72,5 | AA | Gut (1,9) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 68,9 | A+ | Gut (2,1) |
BKK Scheufelen | regional | 67,1 | A+ | Gut (2,2) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 66,8 | A+ | Gut (2,2) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 63,9 | A+ | Gut (2,4) |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 63,5 | A+ | Gut (2,4) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
IKK Südwest | regional | 58,0 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 55,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BARMER | bundesweit | 54,4 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 52,1 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Hessen | regional | 50,4 | A | Befriedigend (3,0) |
pronova BKK | bundesweit | 50,0 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK ZF & Partner | regional | 43,7 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
SBK | bundesweit | 39,8 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Bosch BKK | regional | 39,7 | BBB | Ausreichend (3,6) |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 39,4 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Novitas BKK | bundesweit | 37,8 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK exklusiv | regional | 37,8 | BBB | Ausreichend (3,7) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 37,5 | BBB | Ausreichend (3,7) |
IKK gesund plus | bundesweit | 35,7 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 35,1 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 34,5 | BBB | Ausreichend (3,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 34,3 | BBB | Ausreichend (3,8) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 34,1 | BBB | Ausreichend (3,8) |
Salus BKK | bundesweit | 33,3 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK DürkoppAdler | regional | 33,3 | BBB | Ausreichend (3,9) |
atlas BKK ahlmann | regional | 33,3 | BBB | Ausreichend (3,9) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 33,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK HMR | regional | 32,8 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 32,8 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Audi BKK | bundesweit | 32,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 32,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
AOK NORDWEST | regional | 32,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK Melitta Plus | regional | 32,1 | BBB | Ausreichend (3,9) |
SKD BKK | regional | 31,8 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK PLUS | regional | 31,7 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 31,7 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK ProVita | bundesweit | 30,4 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK Nordost | regional | 29,0 | BB | Ausreichend (4,1) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 28,6 | BB | Ausreichend (4,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 27,4 | BB | Ausreichend (4,2) |
AOK Bayern | regional | 27,4 | BB | Ausreichend (4,2) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 27,4 | BB | Ausreichend (4,2) |
energie-BKK | bundesweit | 20,3 | BB | Ausreichend (4,5) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 20,0 | BB | Ausreichend (4,5) |
DIE GEFRAGTESTEN VERSICHERUNGSPRODUKTE – TOP 10 laut Mediaworx Rating
Versicherung | Monatliche Google-Suchen |
---|---|
Rentenversicherung | 110.000 |
KFZ Versicherung | 90.500 |
Rechtsschutzversicherung | 90.500 |
Reiserücktrittsversicherung | 74.000 |
Zahnzusatzversicherung | 74.000 |
Haftpflichtversicherung | 74.000 |
Hausratversicherung | 60.500 |
Berufsunfähigkeitsversicherung | 40.500 |
Private Krankenversicherung | 40.500 |
Risikolebensversicherung | 40.500 |
… |
Worauf Sie vor dem Abschluss eines Krankenkassen Wahltarifs achten sollten
Einige freiwillige Krankenkassen Wahltarife wie zum Beispiel private Abrechnung oder alternative Heilmittel sollten Sie auf jeden Fall abwägen. Denn eine andere Krankenkasse könnte unter Umständen dieselben Leistungen als Zusatzleistungen oder sogar kostenlos anbieten. Zudem sollten Sie es durchrechnen, bevor Sie einen Selbstbehalt akzeptieren. Darüber hinaus sollten Sie auch die verlängerten Bindungsfristen der Wahltarife beachten.
Die besten Krankenkassen im Bereich der Wahltarife im Test bei Focus Money (2016)
Focus Money und DFSI (deutsches Finanz-Service Institut) haben die besten Krankenkassen etwas genauer unter die Lupe genommen. Unter anderem wurden im Test auch die Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen ermittelt. Die folgenden Krankenkassen konnten in diesem Sinne durchaus glänzen, da sie mit Bestnoten abgeschnitten haben:
- TK – Techniker Krankenkasse
IKK Südwest
DAK-Gesundheit
Securvita Krankenkasse
KKH Kaufmännische Krankenkasse
IKK classic
Brandenburgische BKK
Viactiv Krankenkasse
Die höchste Punktzahl von 17,8 Punkten erreichte die TK – Techniker Krankenkasse und war mit Abstand eine gesetzliche Krankenversicherung, die in Hinblick auf die Wahltarife die beste Krankenkasse ist.
Focus.de testet die besten Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen (2, 2018)
Die Experten von Focus.de haben Krankenkassen Wahltarife getestet, wobei jene Kassen punkten konnten, wenn sie Tarife mit Leistungsfreiheit, Prämienzahlung und Selbstbehalt anbieten, die sich auf einzelne Leistungsbereiche erstrecken. Dabei wurde nicht nur bewertet, ob entsprechende Angebote vorhanden sind, sondern auch wie kundenfreundlich sie ausgestaltet sind. Demzufolge haben die folgenden 5 Krankenkassen am besten abgeschnitten und verfügen über die besten Wahltarife, da sie die Note „hervorragend“ erhalten haben. Hier ein Überblick der Top 5 Krankenkassen:
- BIG direkt gesund
Brandenburgische BKK
Die Techniker
IKK classic
Securvita Krankenkasse
Fazit Krankenkassen Wahltarife Test
Vor dem Abschluss eines entsprechenden Wahltarifs ist es durchaus sinnvoll, die Bedingungen und Angebote von unterschiedlichen Versicherungen miteinander zu vergleichen. Daher sollten Sie bereits im Voraus prüfen, welche Leistungen die Krankenkasse übernimmt und welches finanzielle Risiko dabei entsteht.